Dobry posiłek
Z dniem 27.12.2023 roku Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie dołączył do pilotażowego programu „Dobry posiłek w szpitalu”, którego celem jest poprawa jakości posiłków dla Pacjentów przebywających w szpitalach oraz dostępności do porad żywieniowych.

W ramach programu, wszystkie posiłki podawane naszym Pacjentom przygotowywane są w oparciu o jadłospis opracowany przez dietetyka. Na stronie internetowej szpitala, w zakładce „DOBRY POSIŁEK” publikowany będzie jadłospis oraz zawarte w nim informacje o rodzaju posiłku i składzie produktów, jak również obecności alergenów. Codziennie, od poniedziałku do piątku, publikowane będą zdjęcia co najmniej dwóch posiłków spośród najczęściej stosowanych diet z danego dnia wraz z odniesieniem do pozycji z jadłospisu.
WYKAZ I OZNACZENIA ALERGENÓW W JADŁOSPISACH
| LP | Oznaczenie alergenu | Opis alergenu | 
|---|---|---|
| 1 | GLU PSZ | zboża zawierające gluten pszenny | 
| 2 | GLU ŻYT | zboża zawierające gluten żytni | 
| 3 | GLU OW | zboża zawierające gluten owsiany | 
| 4 | GLU JĘCZ | zboża zawierające gluten jęczmienny | 
| 5 | SKO | skorupiaki i pochodne | 
| 6 | JAJ | jaja i pochodne | 
| 7 | RYB | ryby i pochodne | 
| 8 | OZI | orzeszki ziemne i pochodne | 
| 9 | SOJ | soja i pochodne | 
| 10 | MLE | mleko i pochodne | 
| 11 | ORZ | orzechy: włoskie, laskowe, pekan, nerkowce, pistacje, migdały | 
| 12 | SEL | seler i pochodne | 
| 13 | GOR | gorczyca i produkty pochodne | 
| 14 | SEZ | nasiona sezamu i pochodne | 
| 15 | SO2 | dwutlenek siarki / siarczyny | 
| 16 | ŁUB | łubin i produkty pochodne | 
| 17 | MCK | mięczaki i pochodne | 
